
Mercredi – 5:51 am
L’effet Sergueiev, c’est quoi ? C’est de se lever le matin, de sortir une liste des candidats MarsNeedHeroes sous Excel en sirotant son jus d’oranges (je vous ai collé l’intégralité du tableau ci-dessous, au cas où vous auriez du temps à perdre)… et de se rendre compte que, sur les 71 apprentis-astronautes éliminés au cours des quatre premières semaines de sélection, pas moins de 15 sont sortis suite à une blessure, et 11 ont abandonné les épreuves (probablement parce que c’était trop dur pour eux).
Je suis sciée. En clair, si mes calculs de blonde sont bons, cela signifie que plus d’un tiers des disqualifications n’ont rien à voir avec les performances des candidats.
Oh, ne croyez surtout pas que je me sois mise subitement à verser dans les bons sentiments. Je me fiche pas mal du sort de ces braves gens, à qui cet entraînement façon télé-réalité aura permis de connaître leur quart d’heure de gloire. Ce qui me préoccupe, en revanche, c’est que sur ces 26 éliminations, il y aura bien – au bas mot – dix tentatives de procès.
Hé oui, mes amis, on est aux Etats-Unis ! Et, comme les plus cultivés d’entre vous le savent certainement, aux Etats-Unis, on est pro-cé-du-riers. Pour un oui ou pour un non, on se fait des procès. Que voulez-vous, c’est pas notre faute, c’est dans notre ADN… Ce que cela veut dire concrètement, c’est que, si suffisamment de plaignants réussissent à avoir gain de cause, cela pourrait plomber très sévèrement le budget de l’expédition, voire nous obliger à déposer le bilan.
- Quand on y réfléchit, c’est un peu comme une sélection darwinienne en accéléré, se défend Sergueiev quand je le cuisine sur le sujet. Mieux vaut pour tout le monde que ces pauvres bougres se fracturent une cheville maintenant plutôt que sur Mars. Une fois sur Mars, à quoi servirait un cosmonaute blessé, sinon à gaspiller de l’oxygène, de la nourriture et le temps de ses coéquipiers ?
- Professeur, vous rendez-vous compte que, si ces personnes ont de bons avocats, ils peuvent nous mettre littéralement sur la paille ? Vous ne voudriez tout de même pas qu’on soit contraints d’aller sur Mars en trottinette ?
- Ma chère Matsya, si c’est cela qui vous chagrine, ne craignez rien : tous ont signé au début des épreuves un document appelé « waiver », où ils jurent qu’ils ne nous feront jamais de procès.
- Je suis plus rassurée : je vois que le département juridique a bien fait son boulot.
- Oh, cela n’a rien à voir avec le département juridique, dit-il, tout fier de lui. C’est moi qui ai trouvé un document en russe, et qui l’ai traduit grâce à Google Translate. C’est fabuleux, ce service : maintenant quand on lit le document, on croirait qu’il a été écrit par de vrais Américains !
Oh. My. Gosh. Consternation totale. Si jamais il y a procès, on va se faire ratatiner. Par miracle, je résiste à mon envie de l’étrangler…
De toute façon, c’est ma faute. J’ai eu bien tort de croire une seule seconde qu’un Sergueiev tout droit issu de l’ère glaciaire soviétique aurait la moindre chance de savoir s’orienter dans la jungle du droit américain. Comme disait mon cher papa : « assumptions is the mother of all fuckups ».
Il ne me reste plus qu’à prier pour que personne n’intente d’action contre nous. Ou pour que quelqu’un invente une trottinette intersidérale.
- Bon, passons à un autre sujet si vous le voulez bien. Je vois que, selon ce document, Larissa Melnikovskaia a été disqualifiée pour cause d’abandon. Or, Larissa n’a pas quitté la sélection de son plein gré. Il ne s’agit donc pas d’un abandon. Qu’est-il donc arrivé ? Encore un truc traduit du russe ?
- Pas du tout : c’est simplement que le règlement ne prévoyait pas de clause d’exclusion en cas d’actions illégales non-liées à la sélection elle-même. Aussi, par commodité, l’avons-nous classée dans la catégorie des abandons.
- Tenez donc ! « Pas d’exclusion en cas d’actions illégales non-liées à la sélection », dites-vous ? Vous savez quoi, Professeur : je vous ADORE.
- Une seconde vous êtes furieuse contre moi, et la seconde d’après vous m’adorez ? Très sincèrement, chère Matsya, je crois que j’ai dû manquer une étape de votre raisonnement !
- Ne cherchez pas à comprendre, Professeur, c’est un truc de femmes…
Sergueiev est une bille en droit. Ca va peut-être couler l’expédition. Mais ça veut dire aussi que, si Larissa réapparaît un jour, je sais quelle faille du réglement je vais pouvoir exploiter pour la réintégrer. C’est prévisible : il y aura des procès contre Mars | Semi | Direct. Mais les plaignants ne seront pas nécessairement ceux qu’on aurait le plus attendus…
MarsNeedsHeroes – Classement semaine 4
| Nom | Sexe | Note | Statut | Raison | |
| 1 | Larissa Melnikovskaia | F | 9.2 | Eliminée | Abandon |
| 2 | Joann Haddad | F | 9.0 | Actif | |
| 3 | Curtis Groff | M | 9.0 | Actif | |
| 4 | Adam Grace | M | 9.0 | Actif | |
| 5 | Javier Neth | M | 8.9 | Eliminé | Blessure |
| 6 | Debbie Patel | F | 8.9 | Actif | |
| 7 | Satoko Murakami | F | 8.8 | Actif | |
| 8 | Marvin Rowell | M | 8.7 | Actif | |
| 9 | Bertha Popp | F | 8.7 | Actif | |
| 10 | Travis Padilla | M | 8.7 | Actif | |
| 11 | Gaylord Harges | M | 8.6 | Eliminé | Blessure |
| 12 | Benedict Noerenberg | M | 8.5 | Eliminé | Fraude |
| 13 | Scott Guido | M | 8.5 | Actif | |
| 14 | Rodrigo Bellantone | M | 8.5 | Actif | |
| 15 | Santo Billotti | M | 8.4 | Actif | |
| 16 | Arthur Maxson | M | 8.3 | Actif | |
| 17 | Louise Jaime | F | 8.3 | Actif | |
| 18 | Dagobert Tchuamen | M | 8.2 | Eliminé | Blessure |
| 19 | Gerald Dabney | M | 8.2 | Actif | |
| 20 | Harold Papa | M | 8.2 | Actif | |
| 21 | Valerie Lacroix | F | 7.9 | Actif | |
| 22 | Jamie Effinger | M | 7.9 | Actif | |
| 23 | Marilyn Stoops | F | 7.9 | Actif | |
| 24 | Rae Strachan | M | 7.9 | Actif | |
| 25 | Dora Rawlings | F | 7.9 | Actif | |
| 26 | Leah Bly | F | 7.8 | Actif | |
| 27 | Louisa Langan | F | 7.7 | Eliminée | Blessure |
| 28 | Elnora Shumake | F | 7.7 | Actif | |
| 29 | Odessa Mccalley | F | 7.7 | Actif | |
| 30 | Jamie Neer | F | 7.6 | Actif | |
| 31 | Sean Devoe | M | 7.6 | Actif | |
| 32 | Danny Shah | M | 7.5 | Actif | |
| 33 | Javier Thedford | M | 7.4 | Actif | |
| 34 | Deborah Sydnor | F | 7.4 | Eliminée | Blessure |
| 35 | Carletta Holleyman | F | 7.4 | Actif | |
| 36 | Julio Abdalla | M | 7.3 | Actif | |
| 37 | Harry Bade | M | 7.3 | Eliminé | |
| 38 | Jérome Coumbassa | M | 7.3 | Eliminé | Blessure |
| 39 | Letty Cedars | F | 7.2 | Eliminée | Abandon |
| 40 | Stephane Knodel | M | 7.1 | Eliminé | |
| 41 | Benedict Ehiginator | M | 7.1 | Eliminé | Blessure |
| 42 | Cody Hoose | M | 7.0 | Eliminé | |
| 43 | Jina Fahrenbruck | F | 6.6 | Eliminée | |
| 44 | Isreal Abaja | M | 6.5 | Eliminé | Abandon |
| 45 | Julianne Rothenberger | F | 6.5 | Eliminée | Blessure |
| 46 | Darryl Maur | M | 6.3 | Eliminé | Blessure |
| 47 | Harry Downey | M | 6.2 | Eliminé | |
| 48 | Shonna Perie | F | 6.1 | Eliminée | |
| 49 | Sherry Jaquez | F | 6.1 | Eliminée | Blessure |
| 50 | Joseph Waldron | M | 6.0 | Eliminé | |
| 51 | Darren Luper | M | 5.9 | Eliminé | |
| 52 | Ted Mcisaac | M | 5.9 | Eliminé | |
| 53 | Lenna Giachino | F | 5.7 | Eliminée | Abandon |
| 54 | Allan Bonomo | M | 5.7 | Eliminé | |
| 55 | Lonny Noneman | M | 5.7 | Eliminé | |
| 56 | Hanane Yazigi | F | 5.6 | Eliminée | Blessure |
| 57 | Jaichand Vajrapani | F | 5.6 | Eliminée | |
| 58 | Candice Puleo | F | 5.6 | Eliminée | |
| 59 | Jason Mares | M | 5.5 | Eliminé | |
| 61 | Joe Jefferies | M | 5.5 | Eliminé | |
| 62 | Howard Cantara | M | 5.3 | Eliminé | |
| 63 | Zelma Harte | F | 5.3 | Eliminée | Abandon |
| 64 | Brian Kanwaljeet | M | 5.2 | Eliminé | Abandon |
| 65 | Shawnee Breman | M | 5.0 | Eliminé | |
| 66 | Marvin Silvas | M | 5.0 | Eliminé | |
| 67 | Geraldine Colquitt | F | 5.0 | Eliminée | Abandon |
| 68 | Joy Placencia | F | 4.9 | Eliminée | |
| 69 | Laurie Shine | F | 4.9 | Eliminée | |
| 70 | Constance Juan | F | 4.9 | Eliminée | Blessure |
| 71 | Stella Seaton | M | 4.9 | Eliminé | |
| 72 | Ashlee Huard | F | 4.9 | Eliminée | |
| 73 | Jill Thurmond | F | 4.9 | Eliminée | |
| 74 | Carl Stubbs | M | 4.8 | Eliminé | |
| 75 | Hattie Herring | F | 4.6 | Eliminée | |
| 76 | Shawn Swindle | M | 4.6 | Eliminé | |
| 77 | Wayne Child | M | 4.5 | Eliminé | |
| 78 | Margeret Kuitu | F | 4.5 | Eliminée | |
| 79 | David Hockenberry | M | 4.5 | Eliminé | |
| 80 | Mathew Elsworth | M | 4.4 | Eliminé | |
| 81 | Maryann Frances | F | 4.4 | Eliminée | |
| 82 | Wai Yip Chang | M | 4.4 | Eliminé | |
| 83 | Tyrone Alvares | M | 4.4 | Eliminé | |
| 84 | George Goodrich | M | 4.2 | Eliminé | |
| 85 | Deanna Crabtree | F | 4.2 | Eliminée | |
| 86 | Lucius Gentis | M | 4.1 | Eliminé | |
| 87 | Alana Litten | F | 4.1 | Eliminée | Abandon |
| 88 | Brian Sterner | M | 4.0 | Eliminé | Abandon |
| 89 | Manuel Mertens | M | 4.0 | Eliminé | |
| 90 | Martin Frey | M | 3.9 | Eliminé | |
| 91 | Warner Avancena | M | 3.7 | Eliminé | |
| 92 | Linda Beyer | F | 3.5 | Eliminée | Blessure |
| 93 | Jae Kores | M | 3.5 | Eliminé | |
| 94 | Merri Olowe | F | 3.5 | Eliminée | Blessure |
| 95 | Nita Majeski | F | 3.4 | Eliminée | |
| 96 | Fred Haines | M | 3.4 | Eliminé | |
| 97 | Darcy Marquess | F | 3.4 | Eliminée | |
| 98 | Carlene Jury | F | 3.3 | Eliminée | |
| 99 | Rhett Godwyn | M | 3.2 | Eliminé | Blessure |
| 100 | Enola Bungy | F | 3.2 | Eliminée | Abandon |
| Nom | Sexe | Note | Statut | Raison | |
| 1 | Larissa Melnikovskaia | F | 9.2 | Eliminée | Abandon |
| 2 | Joann Haddad | F | 9.0 | Actif | |
| 3 | Curtis Groff | M | 9.0 | Actif | |
| 4 | Adam Grace | M | 9.0 | Actif | |
| 5 | Javier Neth | M | 8.9 | Eliminé | Blessure |
| 6 | Debbie Patel | F | 8.9 | Actif | |
| 7 | Satoko Murakami | F | 8.8 | Actif | |
| 8 | Marvin Rowell | M | 8.7 | Actif | |
| 9 | Bertha Popp | F | 8.7 | Actif | |
| 10 | Travis Padilla | M | 8.7 | Actif | |
| 11 | Gaylord Harges | M | 8.6 | Eliminé | Blessure |
| 12 | Benedict Noerenberg | M | 8.5 | Eliminé | Tentative de fraude |
| 13 | Scott Guido | M | 8.5 | Actif | |
| 14 | Rodrigo Bellantone | M | 8.5 | Actif | |
| 15 | Santo Billotti | M | 8.4 | Actif | |
| 16 | Arthur Maxson | M | 8.3 | Actif | |
| 17 | Louise Jaime | F | 8.3 | Actif | |
| 18 | Dagobert Tchuamen | M | 8.2 | Eliminé | Blessure |
| 19 | Gerald Dabney | M | 8.2 | Actif | |
| 20 | Harold Papa | M | 8.2 | Actif | |
| 21 | Valerie Lacroix | F | 7.9 | Actif | |
| 22 | Jamie Effinger | M | 7.9 | Actif | |
| 23 | Marilyn Stoops | F | 7.9 | Actif | |
| 24 | Rae Strachan | M | 7.9 | Actif | |
| 25 | Dora Rawlings | F | 7.9 | Actif | |
| 26 | Leah Bly | F | 7.8 | Actif | |
| 27 | Louisa Langan | F | 7.7 | Eliminée | Blessure |
| 28 | Elnora Shumake | F | 7.7 | Actif | |
| 29 | Odessa Mccalley | F | 7.7 | Actif | |
| 30 | Jamie Neer | F | 7.6 | Actif | |
| 31 | Sean Devoe | M | 7.6 | Actif | |
| 32 | Danny Shah | M | 7.5 | Actif | |
| 33 | Javier Thedford | M | 7.4 | Actif | |
| 34 | Deborah Sydnor | F | 7.4 | Eliminée | Blessure |
| 35 | Carletta Holleyman | F | 7.4 | Actif | |
| 36 | Julio Abdalla | M | 7.3 | Actif | |
| 37 | Harry Bade | M | 7.3 | Eliminé | |
| 38 | Jérome Coumbassa | M | 7.3 | Eliminé | Blessure |
| 39 | Letty Cedars | F | 7.2 | Eliminée | Abandon |
| 40 | Stephane Knodel | M | 7.1 | Eliminé | |
| 41 | Benedict Ehiginator | M | 7.1 | Eliminé | Blessure |
| 42 | Cody Hoose | M | 7.0 | Eliminé | |
| 43 | Jina Fahrenbruck | F | 6.6 | Eliminée | |
| 44 | Isreal Abaja | M | 6.5 | Eliminé | Abandon |
| 45 | Julianne Rothenberger | F | 6.5 | Eliminée | Blessure |
| 46 | Darryl Maur | M | 6.3 | Eliminé | Blessure |
| 47 | Harry Downey | M | 6.2 | Eliminé | |
| 48 | Shonna Perie | F | 6.1 | Eliminée | |
| 49 | Sherry Jaquez | F | 6.1 | Eliminée | Blessure |
| 50 | Joseph Waldron | M | 6.0 | Eliminé | |
| 51 | Darren Luper | M | 5.9 | Eliminé | |
| 52 | Ted Mcisaac | M | 5.9 | Eliminé | |
| 53 | Lenna Giachino | F | 5.7 | Eliminée | Abandon |
| 54 | Allan Bonomo | M | 5.7 | Eliminé | |
| 55 | Lonny Noneman | M | 5.7 | Eliminé | |
| 56 | Hanane Yazigi | F | 5.6 | Eliminée | Blessure |
| 57 | Jaichand Vajrapani | F | 5.6 | Eliminée | |
| 58 | Candice Puleo | F | 5.6 | Eliminée | |
| 59 | Jason Mares | M | 5.5 | Eliminé | |
| 61 | Joe Jefferies | M | 5.5 | Eliminé | |
| 62 | Howard Cantara | M | 5.3 | Eliminé | |
| 63 | Zelma Harte | F | 5.3 | Eliminée | Abandon |
| 64 | Brian Kanwaljeet | M | 5.2 | Eliminé | Abandon |
| 65 | Shawnee Breman | M | 5.0 | Eliminé | |
| 66 | Marvin Silvas | M | 5.0 | Eliminé | |
| 67 | Geraldine Colquitt | F | 5.0 | Eliminée | Abandon |
| 68 | Joy Placencia | F | 4.9 | Eliminée | |
| 69 | Laurie Shine | F | 4.9 | Eliminée | |
| 70 | Constance Juan | F | 4.9 | Eliminée | Blessure |
| 71 | Stella Seaton | M | 4.9 | Eliminé | |
| 72 | Ashlee Huard | F | 4.9 | Eliminée | |
| 73 | Jill Thurmond | F | 4.9 | Eliminée | |
| 74 | Carl Stubbs | M | 4.8 | Eliminé | |
| 75 | Hattie Herring | F | 4.6 | Eliminée | |
| 76 | Shawn Swindle | M | 4.6 | Eliminé | |
| 77 | Wayne Child | M | 4.5 | Eliminé | |
| 78 | Margeret Kuitu | F | 4.5 | Eliminée | |
| 79 | David Hockenberry | M | 4.5 | Eliminé | |
| 80 | Mathew Elsworth | M | 4.4 | Eliminé | |
| 81 | Maryann Frances | F | 4.4 | Eliminée | |
| 82 | Wai Yip Chang | M | 4.4 | Eliminé | |
| 83 | Tyrone Alvares | M | 4.4 | Eliminé | |
| 84 | George Goodrich | M | 4.2 | Eliminé | |
| 85 | Deanna Crabtree | F | 4.2 | Eliminée | |
| 86 | Lucius Gentis | M | 4.1 | Eliminé | |
| 87 | Alana Litten | F | 4.1 | Eliminée | Abandon |
| 88 | Brian Sterner | M | 4.0 | Eliminé | Abandon |
| 89 | Manuel Mertens | M | 4.0 | Eliminé | |
| 90 | Martin Frey | M | 3.9 | Eliminé | |
| 91 | Warner Avancena | M | 3.7 | Eliminé | |
| 92 | Linda Beyer | F | 3.5 | Eliminée | Blessure |
| 93 | Jae Kores | M | 3.5 | Eliminé | |
| 94 | Merri Olowe | F | 3.5 | Eliminée | Blessure |
| 95 | Nita Majeski | F | 3.4 | Eliminée | |
| 96 | Fred Haines | M | 3.4 | Eliminé | |
| 97 | Darcy Marquess | F | 3.4 | Eliminée | |
| 98 | Carlene Jury | F | 3.3 | Eliminée | |
| 99 | Rhett Godwyn | M | 3.2 | Eliminé | Blessure |
| 100 | Enola Bungy | F | 3.2 | Eliminée | Abandon |
Apparemment Rodrigo s’en sort plutôt bien, malgré les messages alarmants qu’il avait pu laisser…